プライスリスト
補綴 | メニュー | 金額(税込) |
---|---|---|
詰め物 | e-max インレー | ¥55,000 |
ゴールド インレー | ¥66,000 | |
被せ物 | e-max クラウン | ¥110,000 |
ゴールド クラウン | ¥110,000 | |
メタルボンド クラウン | ¥132,000 | |
ジルコニア クラウン | ¥143,000 | |
義歯 | コバルトクロム床 | ¥297,000 |
チタン床 | ¥385,000 | |
ノンクラスプ | 片側¥110,000 | |
両側¥165,000 | ||
コバルトクロム床 ノンクラスプ | ¥330,000 | |
チタン床 ノンクラスプ | ¥418,000 | |
マイクロエンド | 前歯 | ¥33,000 |
小臼歯 | ¥55,000 | |
大臼歯 | ¥66,000 | |
インプラント | インプラント(上部構造含む) | ¥440,000 |
サージカルガイド作製・CT | ¥55,000 | |
矯正 | インビザライン | ¥825,000 |
検査料 | ¥55,000 | |
矯正の為の抜歯 ※他院からの紹介 | ¥11,000 | |
マウスピース | スポーツマウスピース | ¥22,000 |
ナイトガード | ¥5,000~6,000(3割負担の場合) |
お支払方法
現金
銀行振込
※自費診療のみ
クレジットカード
VISA/JCB/Mastercard/など
※自費診療のみ